Es posible que la página no se visualice correctamente.
Tarifa | Dr.Web Premium | Dr.Web Classic |
---|---|---|
Antivirus | + | + |
Web Antivirus | + | +* |
Protección preventiva | + | + |
Protección contra la pérdida de datos | + | - |
Antispam | + | - |
Control parental | + | - |
Firewall** | + | + |
Bloqueo de dispositivos extraíbles | + | - |
Nube Dr.Web | + | - |
* Sólo para OS X y Linux.
** Solo para Windows. Se instala por deseo del usuario.
Tarifa | Dr.Web Premium | Dr.Web Classic |
---|---|---|
Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP | + | + |
OS X 10.7 y superior | + | + |
Linux núcleo 2.6.37 y superior; glibc de 2.13 y superior | + | + |
Android 4.0+ | GRATIS | NO |
Tarifa | Dr.Web Premium | Dr.Web Classic |
---|---|---|
1 PC/Mac | 1,65 € | 1,3 € |
2 PCs/Mac | 2,8 € | 2,2 € |
3 PCs/Mac | 3,8 € | 3 € |
4 PCs/Mac | 4,8 € | 3,5 € |
5 PCs/Mac | 5,7 € | 4 € |
Protección para dispositivos en Android | GRATIS para el mismo número de dispositivos móviles | NO |
* Precios recomendados.
Un ejemplo de cálculo: en caso de abonarse a Dr.Web Premium para la protección de 2 PCs y 2 dispositivos móviles, el precio de conexión del servicio para 1 PC o dispositivo será solo de 0.7 € al mes.